基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-12-09 0.3791 1.3650%
400006 2025-12-08 0.3875 1.3630%
400006 2025-12-07 0.3391 1.3530%
400006 2025-12-06 0.3391 1.3540%
400006 2025-12-05 0.3889 1.3550%
400006 2025-12-04 0.3582 1.3670%
400006 2025-12-03 0.4083 1.3640%
400006 2025-12-02 0.3752 1.3760%
400006 2025-12-01 0.3692 1.3610%
400006 2025-11-30 0.3411 1.3500%
(第19页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转