基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2025-12-19 0.4161 1.4310%
400006 2025-12-18 0.4282 1.4150%
400006 2025-12-17 0.3980 1.3730%
400006 2025-12-16 0.3967 1.3770%
400006 2025-12-15 0.3992 1.3680%
400006 2025-12-14 0.3434 1.3620%
400006 2025-12-13 0.3434 1.3600%
400006 2025-12-12 0.3855 1.3570%
400006 2025-12-11 0.3492 1.3590%
400006 2025-12-10 0.4062 1.3640%
(第18页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转