基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2026-01-08 0.3723 1.4290%
400006 2026-01-07 0.3709 1.4460%
400006 2026-01-06 0.3706 1.4650%
400006 2026-01-05 0.3963 1.5170%
400006 2026-01-04 0.4040 1.5080%
400006 2026-01-03 0.4040 1.4860%
400006 2026-01-02 0.4040 1.4650%
400006 2026-01-01 0.4040 1.4470%
400006 2025-12-31 0.4058 1.4380%
400006 2025-12-30 0.4699 1.4350%
(第16页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转