基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2026-02-17 0.3727 1.3830%
400006 2026-02-16 0.3727 1.3830%
400006 2026-02-15 0.3727 1.3840%
400006 2026-02-14 0.3727 1.3770%
400006 2026-02-13 0.3728 1.3700%
400006 2026-02-12 0.3980 1.3700%
400006 2026-02-11 0.3733 1.3550%
400006 2026-02-10 0.3722 1.3530%
400006 2026-02-09 0.3749 1.3510%
400006 2026-02-08 0.3592 1.3490%
(第12页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转