基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2026-03-09 0.3926 1.3500%
400006 2026-03-08 0.3555 1.3470%
400006 2026-03-07 0.3555 1.3510%
400006 2026-03-06 0.3752 1.3550%
400006 2026-03-05 0.3633 1.3480%
400006 2026-03-04 0.3640 1.3520%
400006 2026-03-03 0.3664 1.3570%
400006 2026-03-02 0.3858 1.3600%
400006 2026-03-01 0.3633 1.3530%
400006 2026-02-28 0.3633 1.3580%
(第10页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转