基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400006 2026-06-07 0.3332 1.2720%
400006 2026-06-06 0.3332 1.2720%
400006 2026-06-05 0.3332 1.2710%
400006 2026-06-04 0.3338 1.2710%
400006 2026-06-03 0.3325 1.2740%
400006 2026-06-02 0.4235 1.2750%
400006 2026-06-01 0.3353 1.2300%
400006 2026-05-31 0.3321 1.2770%
400006 2026-05-30 0.3321 1.2780%
400006 2026-05-29 0.3336 1.2800%
(第1页/共370页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转