基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-09-09 0.4647 1.9150%
400005 2023-09-08 0.6259 1.9350%
400005 2023-09-07 0.4494 1.9290%
400005 2023-09-06 0.4897 1.9540%
400005 2023-09-05 0.5061 1.9570%
400005 2023-09-04 0.5980 1.9470%
400005 2023-09-03 0.5036 2.0030%
400005 2023-09-02 0.5036 1.9860%
400005 2023-09-01 0.6145 1.9690%
400005 2023-08-31 0.4965 1.9640%
(第97页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转