基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-10-09 0.6177 2.2060%
400005 2023-10-08 0.5945 2.1940%
400005 2023-10-07 0.5945 2.1940%
400005 2023-10-06 0.5946 2.1940%
400005 2023-10-05 0.5946 2.1940%
400005 2023-10-04 0.5946 2.2830%
400005 2023-10-03 0.5947 2.2060%
400005 2023-10-02 0.5947 2.1800%
400005 2023-10-01 0.5947 2.1510%
400005 2023-09-30 0.5948 2.1290%
(第94页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转