基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-10-19 0.5202 2.3150%
400005 2023-10-18 0.4732 2.3540%
400005 2023-10-17 0.4858 2.3930%
400005 2023-10-16 0.8406 2.4940%
400005 2023-10-15 0.4911 2.3750%
400005 2023-10-14 0.4912 2.4310%
400005 2023-10-13 1.0876 2.4860%
400005 2023-10-12 0.5938 2.2230%
400005 2023-10-11 0.5454 2.2230%
400005 2023-10-10 0.6756 2.2490%
(第93页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转