基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2023-10-29 0.5576 2.2760%
400005 2023-10-28 0.5580 2.2750%
400005 2023-10-27 0.7003 2.2740%
400005 2023-10-26 0.5774 2.3150%
400005 2023-10-25 0.6107 2.2850%
400005 2023-10-24 0.7396 2.2120%
400005 2023-10-23 0.5716 2.0760%
400005 2023-10-22 0.5562 2.2200%
400005 2023-10-21 0.5562 2.1850%
400005 2023-10-20 0.7784 2.1500%
(第92页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转