基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-01-27 0.6087 2.2700%
400005 2024-01-26 0.6128 2.2660%
400005 2024-01-25 0.6745 2.2560%
400005 2024-01-24 0.5971 2.2150%
400005 2024-01-23 0.5978 2.2110%
400005 2024-01-22 0.6136 2.2260%
400005 2024-01-21 0.6012 2.2230%
400005 2024-01-20 0.6013 2.2270%
400005 2024-01-19 0.5930 2.2300%
400005 2024-01-18 0.5981 2.2410%
(第83页/共609页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转