基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-03-16 0.5380 2.2300%
400005 2024-03-15 0.5374 2.2360%
400005 2024-03-14 0.5393 2.2420%
400005 2024-03-13 0.5546 2.2480%
400005 2024-03-12 0.5541 2.2360%
400005 2024-03-11 0.9572 2.3500%
400005 2024-03-10 0.5501 2.1360%
400005 2024-03-09 0.5485 2.1400%
400005 2024-03-08 0.5487 2.1470%
400005 2024-03-07 0.5499 2.1580%
(第78页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转