基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-03-26 0.6125 2.2980%
400005 2024-03-25 0.9956 2.2970%
400005 2024-03-24 0.5514 2.1230%
400005 2024-03-23 0.5490 2.1160%
400005 2024-03-22 0.5591 2.1100%
400005 2024-03-21 0.5458 2.0980%
400005 2024-03-20 0.5448 2.0950%
400005 2024-03-19 0.6094 2.1000%
400005 2024-03-18 0.6694 2.0710%
400005 2024-03-17 0.5379 2.2240%
(第77页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转