基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-04-05 0.5529 2.0790%
400005 2024-04-04 0.5529 2.1540%
400005 2024-04-03 0.5545 2.1670%
400005 2024-04-02 0.5447 2.1700%
400005 2024-04-01 0.5961 2.2060%
400005 2024-03-31 0.5726 2.4190%
400005 2024-03-30 0.5727 2.4080%
400005 2024-03-29 0.6943 2.3950%
400005 2024-03-28 0.5774 2.3230%
400005 2024-03-27 0.5595 2.3060%
(第76页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转