基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-04-15 0.5157 1.9670%
400005 2024-04-14 0.5266 2.1410%
400005 2024-04-13 0.5266 2.1540%
400005 2024-04-12 0.5988 2.1680%
400005 2024-04-11 0.5193 2.1440%
400005 2024-04-10 0.5256 2.1620%
400005 2024-04-09 0.5234 2.1770%
400005 2024-04-08 0.8418 2.1890%
400005 2024-04-07 0.5525 2.0580%
400005 2024-04-06 0.5529 2.0680%
(第75页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转