基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-04-25 0.5804 2.0100%
400005 2024-04-24 0.5008 1.9630%
400005 2024-04-23 0.6332 1.9780%
400005 2024-04-22 0.5821 1.9780%
400005 2024-04-21 0.5069 1.9430%
400005 2024-04-20 0.5072 1.9530%
400005 2024-04-19 0.5070 1.9630%
400005 2024-04-18 0.4920 2.0120%
400005 2024-04-17 0.5272 2.0270%
400005 2024-04-16 0.6340 2.0260%
(第74页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转