基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-05-05 0.5121 1.9470%
400005 2024-05-04 0.5121 2.0830%
400005 2024-05-03 0.5121 2.0820%
400005 2024-05-02 0.5122 2.1330%
400005 2024-05-01 0.5122 2.1690%
400005 2024-04-30 0.5133 2.1630%
400005 2024-04-29 0.6246 2.2270%
400005 2024-04-28 0.7667 2.2040%
400005 2024-04-27 0.5103 2.0660%
400005 2024-04-26 0.6084 2.0640%
(第73页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转