基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-07-04 0.4721 1.9100%
400005 2024-07-03 0.4804 1.9760%
400005 2024-07-02 0.5152 2.0670%
400005 2024-07-01 0.5166 2.1000%
400005 2024-06-30 0.5347 2.0930%
400005 2024-06-29 0.5348 2.0690%
400005 2024-06-28 0.5757 2.0450%
400005 2024-06-27 0.5961 2.0040%
400005 2024-06-26 0.6509 1.9730%
400005 2024-06-25 0.5761 1.9270%
(第67页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转