基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-07-14 0.4557 1.7830%
400005 2024-07-13 0.4557 1.7950%
400005 2024-07-12 0.4568 1.8060%
400005 2024-07-11 0.4675 1.8180%
400005 2024-07-10 0.4711 1.8200%
400005 2024-07-09 0.5196 1.8250%
400005 2024-07-08 0.5629 1.8230%
400005 2024-07-07 0.4776 1.7980%
400005 2024-07-06 0.4776 1.8280%
400005 2024-07-05 0.4783 1.8590%
(第66页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转