基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-09-01 0.4510 1.7490%
400005 2024-08-31 0.4528 1.7510%
400005 2024-08-30 0.4663 1.7530%
400005 2024-08-29 0.4580 1.7630%
400005 2024-08-28 0.4604 1.7600%
400005 2024-08-27 0.4637 1.7580%
400005 2024-08-26 0.5740 1.7570%
400005 2024-08-25 0.4547 1.7620%
400005 2024-08-24 0.4553 1.7640%
400005 2024-08-23 0.4864 1.7670%
(第61页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转