基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2007-04-03 0.4717 1.7230%
400005 2007-04-02 0.4714 1.7190%
400005 2007-04-01 0.9472 1.7130%
400005 2007-03-30 0.4722 1.7010%
400005 2007-03-29 0.4724 1.6950%
400005 2007-03-28 0.4698 1.6480%
400005 2007-03-27 0.4632 1.7180%
400005 2007-03-26 0.4599 1.8020%
400005 2007-03-25 0.9241 1.8860%
400005 2007-03-23 0.4611 2.0520%
(第587页/共607页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转