基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2006-10-19 0.5354 1.8850%
400005 2006-10-18 0.5285 1.8750%
400005 2006-10-17 0.5471 1.8660%
400005 2006-10-16 0.4571 1.8360%
400005 2006-10-13 0.5140 1.8640%
400005 2006-10-12 0.5164 1.8640%
400005 2006-10-11 0.5099 1.8620%
400005 2006-10-10 0.4914 1.8640%
400005 2006-10-09 0.5148 1.8760%
400005 2006-09-29 0.4897 1.8480%
(第579页/共587页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转