基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2006-10-11 0.5099 1.8620%
400005 2006-10-10 0.4914 1.8640%
400005 2006-10-09 0.5148 1.8760%
400005 2006-09-29 0.4897 1.8480%
400005 2006-09-28 0.4980 1.8640%
400005 2006-09-27 0.5032 1.8820%
400005 2006-09-26 0.5024 1.8940%
400005 2006-09-25 0.5118 1.5530%
400005 2006-09-24 1.0382 1.5590%
400005 2006-09-22 0.5215 1.5470%
(第574页/共581页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转