基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2007-10-22 0.4123 2.2380%
400005 2007-10-21 1.4378 2.2950%
400005 2007-10-19 0.8099 2.0900%
400005 2007-10-18 0.4986 2.0120%
400005 2007-10-17 0.5658 2.0450%
400005 2007-10-16 0.5679 2.0390%
400005 2007-10-15 0.5208 1.9940%
400005 2007-10-14 1.0448 2.3820%
400005 2007-10-12 0.6605 3.2300%
400005 2007-10-11 0.5624 3.5820%
(第571页/共607页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转