基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-10-10 0.4882 1.7780%
400005 2024-10-09 0.5041 1.7710%
400005 2024-10-08 0.4919 1.7550%
400005 2024-10-07 0.4741 1.7460%
400005 2024-10-06 0.4742 1.7550%
400005 2024-10-05 0.4742 1.7560%
400005 2024-10-04 0.4742 1.7570%
400005 2024-10-03 0.4742 1.7670%
400005 2024-10-02 0.4742 1.8340%
400005 2024-10-01 0.4742 1.8390%
(第57页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转