基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2007-03-07 0.6185 2.2470%
400005 2007-03-06 0.6152 2.2150%
400005 2007-03-05 0.5940 2.1460%
400005 2007-03-04 1.1894 2.0890%
400005 2007-03-02 0.5982 1.9530%
400005 2007-03-01 0.6941 1.9580%
400005 2007-02-28 0.5572 1.9140%
400005 2007-02-27 0.4836 1.9410%
400005 2007-02-26 0.4843 2.0070%
400005 2007-02-25 5.1922 2.0720%
(第569页/共587页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转