基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2007-04-08 0.9562 1.7280%
400005 2007-04-06 0.4765 1.7230%
400005 2007-04-05 0.4702 1.7210%
400005 2007-04-04 0.4676 1.7220%
400005 2007-04-03 0.4717 1.7230%
400005 2007-04-02 0.4714 1.7190%
400005 2007-04-01 0.9472 1.7130%
400005 2007-03-30 0.4722 1.7010%
400005 2007-03-29 0.4724 1.6950%
400005 2007-03-28 0.4698 1.6480%
(第561页/共581页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转