基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2024-10-20 0.4509 1.7870%
400005 2024-10-19 0.4510 1.7990%
400005 2024-10-18 0.4743 1.8110%
400005 2024-10-17 0.5524 1.8150%
400005 2024-10-16 0.4366 1.7810%
400005 2024-10-15 0.4803 1.8160%
400005 2024-10-14 0.5522 1.8230%
400005 2024-10-13 0.4732 1.7810%
400005 2024-10-12 0.4732 1.7820%
400005 2024-10-11 0.4812 1.7820%
(第56页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转