基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2007-05-09 0.4718 1.7970%
400005 2007-05-08 0.4760 1.8110%
400005 2007-05-07 3.4970 1.8240%
400005 2007-04-30 0.4748 1.6230%
400005 2007-04-29 0.9156 1.6030%
400005 2007-04-27 0.4335 1.6070%
400005 2007-04-26 0.4310 1.6110%
400005 2007-04-25 0.4266 1.6200%
400005 2007-04-24 0.4311 1.6350%
400005 2007-04-23 0.4356 1.6410%
(第559页/共582页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转