基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2007-10-18 0.4986 2.0120%
400005 2007-10-17 0.5658 2.0450%
400005 2007-10-16 0.5679 2.0390%
400005 2007-10-15 0.5208 1.9940%
400005 2007-10-14 1.0448 2.3820%
400005 2007-10-12 0.6605 3.2300%
400005 2007-10-11 0.5624 3.5820%
400005 2007-10-10 0.5534 3.9860%
400005 2007-10-09 0.4826 4.3940%
400005 2007-10-08 1.2639 4.8380%
(第551页/共587页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转