基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2009-10-12 0.2021 0.9230%
400005 2009-10-11 0.3985 0.9690%
400005 2009-10-09 0.2945 1.0660%
400005 2009-10-08 2.3331 1.0640%
400005 2009-09-30 0.2882 1.6690%
400005 2009-09-29 0.2437 3.7410%
400005 2009-09-28 1.8671 3.7460%
400005 2009-09-27 0.4196 2.9130%
400005 2009-09-25 0.2093 2.9550%
400005 2009-09-24 0.1733 2.9880%
(第513页/共607页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转