基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2009-10-23 0.2335 0.9120%
400005 2009-10-22 0.2471 0.9030%
400005 2009-10-21 0.2555 0.9270%
400005 2009-10-20 0.2535 0.9120%
400005 2009-10-19 0.2518 0.8880%
400005 2009-10-18 0.5073 0.8620%
400005 2009-10-16 0.2163 0.8050%
400005 2009-10-15 0.2931 0.8460%
400005 2009-10-14 0.2265 0.8450%
400005 2009-10-13 0.2078 0.8790%
(第512页/共607页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转