基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2009-04-08 0.2525 0.7130%
400005 2009-04-07 0.1980 0.9430%
400005 2009-04-06 0.5995 1.1590%
400005 2009-04-03 0.1454 1.5980%
400005 2009-04-02 0.1730 1.7910%
400005 2009-04-01 0.6920 3.3330%
400005 2009-03-31 0.6122 3.4670%
400005 2009-03-30 0.8050 3.2880%
400005 2009-03-29 0.6364 3.0270%
400005 2009-03-27 0.5160 3.0290%
(第508页/共587页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转