基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-01-10 0.5953 0.9850%
400005 2010-01-08 0.2984 0.9720%
400005 2010-01-07 0.2912 0.9650%
400005 2010-01-06 0.2846 1.7180%
400005 2010-01-05 0.2713 1.7360%
400005 2010-01-04 0.1481 1.7510%
400005 2010-01-03 0.8555 1.7900%
400005 2009-12-31 1.7355 1.7440%
400005 2009-12-30 0.3193 0.9870%
400005 2009-12-29 0.2992 0.9640%
(第506页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转