基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-01-21 0.3075 1.0970%
400005 2010-01-20 0.2892 1.0700%
400005 2010-01-19 0.2903 1.0750%
400005 2010-01-18 0.2967 1.0710%
400005 2010-01-17 0.5990 1.0660%
400005 2010-01-15 0.3218 1.0640%
400005 2010-01-14 0.2544 1.0510%
400005 2010-01-13 0.2998 1.0710%
400005 2010-01-12 0.2815 1.0630%
400005 2010-01-11 0.2871 1.0570%
(第505页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转