基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-02-21 3.0838 1.2530%
400005 2010-02-12 0.2863 2.9500%
400005 2010-02-11 0.2900 2.9730%
400005 2010-02-10 3.7232 3.2310%
400005 2010-02-09 0.3233 1.4720%
400005 2010-02-08 0.3493 1.4840%
400005 2010-02-07 0.6857 1.4350%
400005 2010-02-05 0.3296 1.3690%
400005 2010-02-04 0.7858 1.3590%
400005 2010-02-03 0.3499 1.1150%
(第503页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转