基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-03-16 0.3013 1.1150%
400005 2010-03-15 0.3205 1.1140%
400005 2010-03-14 0.6437 1.1000%
400005 2010-03-12 0.2952 1.0790%
400005 2010-03-11 0.3019 1.0860%
400005 2010-03-10 0.2751 1.1010%
400005 2010-03-09 0.3004 2.0680%
400005 2010-03-08 0.2928 2.0830%
400005 2010-03-07 0.6032 2.1060%
400005 2010-03-05 0.3095 2.1410%
(第501页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转