基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-04-09 0.3198 1.1520%
400005 2010-04-08 0.2688 1.1480%
400005 2010-04-07 0.3186 1.1670%
400005 2010-04-06 0.3351 1.1670%
400005 2010-04-05 0.9662 1.1390%
400005 2010-04-02 0.3135 1.0720%
400005 2010-04-01 0.3055 1.0030%
400005 2010-03-31 0.3185 1.0010%
400005 2010-03-30 0.2800 0.9400%
400005 2010-03-29 0.3059 0.9090%
(第499页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转