基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-04-21 0.2767 1.7250%
400005 2010-04-20 0.1758 3.8350%
400005 2010-04-19 0.2245 3.9130%
400005 2010-04-18 0.5782 3.9710%
400005 2010-04-16 0.2904 4.0140%
400005 2010-04-15 1.7634 4.0290%
400005 2010-04-14 4.3219 3.2500%
400005 2010-04-13 0.3269 1.1620%
400005 2010-04-12 0.3354 1.1670%
400005 2010-04-11 0.6595 1.1600%
(第498页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转