基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-05-05 0.3127 1.1640%
400005 2010-05-04 0.3265 1.1780%
400005 2010-05-03 0.9583 1.1710%
400005 2010-04-30 0.3229 1.1020%
400005 2010-04-29 0.3125 0.9830%
400005 2010-04-28 0.3400 0.9170%
400005 2010-04-27 0.3126 0.8840%
400005 2010-04-26 0.2826 0.8130%
400005 2010-04-25 0.5427 0.7830%
400005 2010-04-23 0.0953 0.8010%
(第497页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转