基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-05-17 0.3195 1.3690%
400005 2010-05-16 0.6888 1.3660%
400005 2010-05-14 0.3188 1.3460%
400005 2010-05-13 0.6565 1.3580%
400005 2010-05-12 0.3179 1.1800%
400005 2010-05-11 0.3249 1.1770%
400005 2010-05-10 0.3119 1.1780%
400005 2010-05-09 0.6517 1.1820%
400005 2010-05-07 0.3405 1.1750%
400005 2010-05-06 0.3151 1.1660%
(第496页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转