基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-05-28 1.2717 1.6930%
400005 2010-05-27 0.3537 1.2070%
400005 2010-05-26 0.3369 1.2070%
400005 2010-05-25 0.2585 1.2180%
400005 2010-05-24 0.3211 1.2410%
400005 2010-05-23 0.7040 1.2400%
400005 2010-05-21 0.3413 1.2320%
400005 2010-05-20 0.3536 1.2200%
400005 2010-05-19 0.3581 1.3780%
400005 2010-05-18 0.3017 1.3570%
(第495页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转