基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-06-09 0.2094 0.9120%
400005 2010-06-08 0.2942 0.9510%
400005 2010-06-07 0.3026 4.1030%
400005 2010-06-06 0.5560 4.1210%
400005 2010-06-04 0.1939 4.1530%
400005 2010-06-03 0.1924 4.7150%
400005 2010-06-02 0.2847 4.7990%
400005 2010-06-01 6.3392 4.8270%
400005 2010-05-31 0.3375 1.6560%
400005 2010-05-30 0.6174 1.6470%
(第494页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转