基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-07-07 0.3758 1.2550%
400005 2010-07-06 0.3616 1.9920%
400005 2010-07-05 0.3429 1.9910%
400005 2010-07-04 0.6895 2.0160%
400005 2010-07-02 0.3754 2.0940%
400005 2010-07-01 0.2617 2.1120%
400005 2010-06-30 1.7885 2.1780%
400005 2010-06-29 0.3595 1.4560%
400005 2010-06-28 0.3920 1.4800%
400005 2010-06-27 0.8380 1.4350%
(第492页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转