基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-08-24 0.3849 1.3890%
400005 2010-08-23 0.3762 1.3990%
400005 2010-08-22 0.6889 1.4300%
400005 2010-08-20 0.3781 1.5380%
400005 2010-08-19 0.4112 1.5500%
400005 2010-08-18 0.4237 2.2290%
400005 2010-08-17 0.4057 2.5060%
400005 2010-08-16 0.4351 2.5070%
400005 2010-08-15 0.8952 2.5060%
400005 2010-08-13 0.4024 2.5160%
(第488页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转