基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-09-05 1.1543 2.4790%
400005 2010-09-03 0.5738 2.3270%
400005 2010-09-02 0.5704 2.2440%
400005 2010-09-01 0.6043 2.1790%
400005 2010-08-31 1.5350 2.0670%
400005 2010-08-30 0.3162 1.4680%
400005 2010-08-29 0.8625 1.4990%
400005 2010-08-27 0.4153 1.4080%
400005 2010-08-26 0.4465 1.3890%
400005 2010-08-25 0.3892 1.3710%
(第487页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转