基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-10-07 3.7941 1.9780%
400005 2010-09-30 0.5255 1.7900%
400005 2010-09-29 0.4967 1.7700%
400005 2010-09-28 0.4690 1.7660%
400005 2010-09-27 0.4764 1.7680%
400005 2010-09-26 2.4414 2.0300%
400005 2010-09-21 0.4721 1.8230%
400005 2010-09-20 0.9803 2.0750%
400005 2010-09-19 0.8607 1.7610%
400005 2010-09-17 0.3990 1.7640%
(第485页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转