基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-10-19 0.4448 1.5560%
400005 2010-10-18 0.4495 3.2480%
400005 2010-10-17 0.9114 3.2250%
400005 2010-10-15 0.4984 3.3420%
400005 2010-10-14 0.2251 3.4440%
400005 2010-10-13 0.4552 3.6090%
400005 2010-10-12 3.6886 3.6540%
400005 2010-10-11 0.4063 2.0130%
400005 2010-10-10 1.1348 2.0840%
400005 2010-10-08 0.6941 2.0580%
(第484页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转