基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-10-31 0.9684 1.6840%
400005 2010-10-29 0.4932 1.6280%
400005 2010-10-28 0.4508 1.5500%
400005 2010-10-27 0.4519 1.5560%
400005 2010-10-26 0.4387 1.5490%
400005 2010-10-25 0.4272 1.5520%
400005 2010-10-24 0.8609 1.5640%
400005 2010-10-22 0.3426 1.5900%
400005 2010-10-21 0.4625 1.6720%
400005 2010-10-20 0.4391 1.5480%
(第483页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转