基金代码 日期 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
400005 2010-11-11 0.9076 2.0030%
400005 2010-11-10 0.5084 1.7710%
400005 2010-11-09 0.4572 1.7410%
400005 2010-11-08 0.6282 1.7470%
400005 2010-11-07 0.8988 1.6660%
400005 2010-11-05 0.4405 1.7030%
400005 2010-11-04 0.4631 1.7300%
400005 2010-11-03 0.4519 1.7240%
400005 2010-11-02 0.4670 1.7240%
400005 2010-11-01 0.4746 1.7090%
(第482页/共608页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转